トップ > [中古車マメ知識] 法定費用って何? > 自動車税
自動車税
自動車税とは自動車(軽自動車を除く)を所有している人に課税される都道府県税で、毎年4月1日に、運輸支局に登録されている車の所有者にかかる税金です。
| 乗用車 | 1リットル以下 | \29,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1リットル超1.5リットル以下 | \34,500 | |||
| 1.5リットル超2リットル以下 | \39,500 | |||
| 2リットル超2.5リットル以下 | \45,000 | |||
| 2.5リットル超3リットル以下 | \51,000 | |||
| 3リットル超3.5リットル以下 | \58,000 | |||
| 3.5リットル超4リットル以下 | \66,500 | |||
| 4リットル超4.5リットル以下 | \76,500 | |||
| 4.5リットル超6リットル以下 | \88,000 | |||
| 6リットル超 | \111,000 | |||
| 貨客兼用車 | 1t以下 | 1リットル以下 | \13,200 | |
| 1リットル超1.5リットル以下 | \14,300 | |||
| 1.5リットル超 | \16,000 | |||
| 1t超 | 1リットル以下 | \16,700 | ||
| 2t以下 | 1リットル超1.5リットル以下 | \17,800 | ||
| 1.5リットル超 | \19,500 | |||
| 2t超3t以下 | 1リットル以下 | \21,200 | ||
| 1リットル超1.5リットル以下 | \22,300 | |||
| 1.5リットル超 | \24,000 | |||
| トラック | 1t以下 | \8,000 | ||
| 1t超2t以下 | \11,500 | |||
| 2t超3t以下 | \16,000 | |||
| 3t超4t以下 | \20,500 | |||
| 4t超5t以下 | \25,500 | |||
| けん引車 | 小 型 | \10,200 | ||
| 普 通 | \20,600 | |||
| 被けん引車 | 小 型 | \5,300 | ||
| 普通自動車に属するもの | 8t以下 | \10,200 | ||
| 8t超9t以下 | \15,300 | |||
| 9t超10t以下 | \20,400 | |||
| 10t超11t以下 | \25,500 | |||
環境にやさしい自動車の開発・普及の促進をはかるため、排出ガス性能や燃費の優れた環境自動車はその排出ガス性能に応じ税率を一定の期間、自動車税が軽減されます。これは自動車税のグリーン化税制と呼ばれ 、地方税法の改正により全国一斉に実施されています。※対象車には三つ星や四つ星などのシールがついていたりするので、自分の車を確認してみましょう。
電気自動車、メタノール車、天然ガス車等の低公害車は50%軽課。低排出ガス車は性能により13%~25%の軽課。また新車新規登録から一定年数を経過した車は環境負荷が高くなると考え、自動車税の率を重くするような仕組みになっています。


